| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SECUERA |
| Πιστοποίηση: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Th-850plus |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PCS |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-4 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια το μήνα |
| Πεδίο συχνότητας: | 136-174 MHz/350-390 MHz | Δυνατότητα καναλιού: | 99 |
|---|---|---|---|
| Δραστηριακή τάση: | 7.2V DC ±15% | Σύνθετη αντίσταση κεραιών: | 50Ω |
| Διάστημα καναλιών: | 12.5KHz/25KHz | Θερμοκρασία εργασίας: | -30 °C - +60 °C |
| Σταθερότητα συχνοτήτων: | ±2,5 ppm | Εγγύηση: | 2 έτη |
| Επισημαίνω: | Μηχανές ασφαλείας αεροδρομίων,Σκανέρ αποσκευών αεροδρομίου |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Προγραμματισμός ισχύος HI/LO |
Λειτουργία καταστολής θορύβου | Λειτουργία φωνής ((Κινέζικα/Αγγλικά), φωνή ON/OFF |
| Υψηλή ισχύ εξόδου ((10W/9W) | Χρονοδιακόπτης, χρονόμετρο. | Δείκτης LED μπαταρίας |
| Αδιάβροχο | Ενσωματωμένος φακός LED | Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας |
| Ασύρματο χαμηλού ρυθμού μπαταρίας (φωνητική προειδοποίηση) | Κλειδώσεις/ξεκλειδώσεις πληκτρολογίου | Λειτουργία συναγερμού έκτακτης ανάγκης (τοπικός/απομακρυσμένος συναγερμός) |
|
50 ομάδες CTCSS 105 ομάδες DCS |
3500mAh υπερ-υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-πολυμερούς | Η φόρτιση πραγματοποιείται απευθείας από την πηγή τροφοδοσίας ή μέσω της κούνιας. |
![]()
| Σχήμα αριθ. | TH-850 Plus | |
| Γενικά | ||
| Διάταξη συχνοτήτων | Επενδύσεις | UHF |
| Πεδίο συχνότητας | 136-174 MHz/350-390 MHz | 400-480MHz/440-520MHz |
| Δυνατότητα καναλιού | 99 | |
| Δραστηριακή τάση | 7.2V DC ±15% | |
| Αντίσταση κεραίας | 50Ω | |
| Διαχωρισμός καναλιών | 12.5kHz/25kHz | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 °C - +60 °C | |
| Σταθερότητα συχνοτήτων | ±2,5 ppm | |
| Μέγεθος (χωρίς κεραία) | 120 mmx60 mmx40 mm | |
| Βάρος ((Με μπαταρία) | περίπου 260 γραμμάρια | |
| Η μπαταρία | 3500mAh ((Βαταρία Li-poly) | |
| Μεταδότης | ||
| Εξέλιξη ισχύος ραδιοκυμάτων | 0.5W/5W/10W | |
| Τύπος διαμόρφωσης | F3E | |
| Διαστρέβλωση διαμόρφωσης | < 5% ((300-3000 Hz) | |
| Μαξική απόκλιση συχνότητας | < 5kHz(1000Hz Όταν 100%) | |
| Φόρος FM | <= 45dB | |
| Αποδέκτης | ||
| Ευαισθησία ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| Επιλεκτικότητα | 55 dB | |
| Επιλεκτικότητα γειτονικών καναλιών | >=70dB | |
| Ανταποκρίνεται στον θόρυβο | >=60dB | |
| Πεδίο επικοινωνίας | 3-5 χιλιόμετρα (Κέντρο της πόλης), 6-20 χιλιόμετρα (Στην ανοιχτή περιοχή) | |
| Φόρος FM | 30 dB/40 dB | |
| Τύπος διαμόρφωσης | 8K/16KF3E | |
| Εξόραση ήχου | 500mW όταν η στρέβλωση είναι μικρότερη από 10% | |
| Διαστρέβλωση ήχου | < 5% | |
| Λειτουργικό εύρος ζώνης | ±3,5 kHz/3,75 kHz | |
| ρεύμα αναμονής | < 12mA | |
![]()
![]()